MČR v turistickém závodě jednotlivců
16.6.2012
Pořadatel: MČR v turistickém závodě jednotlivců
Místo konání: Mikulášovice
Ředitel závodu: Ing. Miluše Trojanová
Hlavní rozhodčí: Jana Hoštičková
Stavitel tratí: členové TOM 1027 Mikulášovice, 1st Para
Počtářská komise: Tomáš Fúsek ml.
Nejmladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Zuzana Šebestová (02) | TOM Práčata Rapšach | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:16:23 | 1 | 0:00:10 | 0:17:13 | 100 | M | |
2 | Hana Gabzdylová (02) | TOM Orlová | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19:07 | 0 | 0:00:00 | 0:19:07 | 89 | II. VT | |
3 | Julie Zapletalová (03) | TOM Orlová | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20:31 | 0 | 0:00:13 | 0:20:18 | 82,1 | II. VT | |
4 | Eliška Kozelková (03) | TOM-KČT Kralupy | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20:31 | 0 | 0:00:00 | 0:20:31 | 80,8 | II. VT | |
5 | Hana Pavlů (03) | TOM-KČT Kralupy | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21:55 | 1 | 0:00:00 | 0:22:55 | 66,9 | ||
6 | Magdaléna Wagnerová (03) | ZŠ Kynšperk | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:22:00 | 1 | 0:00:00 | 0:23:00 | 66,4 | ||
7 | Anna Smetanová (03) | TOM Saturn Plzeň | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23:20 | 0 | 0:00:00 | 0:23:20 | 64,5 | ||
8 | Andrea Fúsková (03) | TOM Mikulášovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:22:31 | 1 | 0:00:00 | 0:23:31 | 63,4 | ||
9 | Eliška Šimková (03) | TOM Mikulášovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:21:32 | 3 | 0:00:20 | 0:24:12 | 59,4 | ||
10 | Kateřina Popová (02) | TOM-KČT Kralupy | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:23:21 | 1 | 0:00:00 | 0:24:21 | 58,6 |
Nejmladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Vojtěch Čapek (02) | TOM Delfíni Borotín | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19:51 | 0 | 0:00:00 | 0:19:51 | 100 | M | |
2 | Adam Tupý (02) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:17:09 | 3 | 0:00:07 | 0:20:02 | 99,1 | M | |
3 | Lukáš Sládek (02) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:18:27 | 2 | 0:00:00 | 0:20:27 | 97 | M | |
4 | Tomáš Gilg (03) | Nezmaři Bílovec | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21:18 | 0 | 0:00:00 | 0:21:18 | 92,7 | I. VT | |
5 | Vojtěch Kozelka (03) | TOM-KČT Kralupy | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:21:23 | 1 | 0:00:00 | 0:22:23 | 87,2 | II. VT | |
6 | Vojtěch Míček (02) | TOM Tuláci F-M | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:21:23 | 2 | 0:00:00 | 0:23:23 | 82,2 | II. VT | |
7 | Michal Stejskal (02) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:21:42 | 2 | 0:00:00 | 0:23:42 | 80,6 | II. VT | |
8 | Lukáš Holub (02) | TOM Delfíni Borotín | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:21:33 | 3 | 0:00:15 | 0:24:18 | 77,6 | III. VT | |
9 | Michal Škrabal (03) | Junák Uh. Hradiště | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:23:01 | 3 | 0:00:00 | 0:26:01 | 68,9 | ||
10 | Jakub Vantuch (03) | TOM Tuláci F-M | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0:22:28 | 6 | 0:00:00 | 0:28:28 | 56,6 | ||
11 | Jiří Jelínek (02) | TOM Český Brod | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0:20:56 | 12 | 0:00:00 | 0:32:56 | 34,1 |
Mladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Anna Círalová (00) | TOM Práčata Rapšach | 0 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:20:09 | 3 | 0:00:10 | 0:22:59 | 100 | M | |
2 | Adéla Vrábelová (01) | Nezmaři Bílovec | 0 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23:55 | 0 | 0:00:00 | 0:23:55 | 95,9 | M | |
3 | Lenka Výmolová (00) | Žlutý kvítek Palkovi | 2 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:20:20 | 4 | 0:00:00 | 0:24:20 | 94,1 | I. VT | |
4 | Aneta Krhovjáková (00) | TOM Orlová | 2 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22:00 | 3 | 0:00:00 | 0:25:00 | 91,2 | I. VT | |
5 | Erika Bojarčuková (00) | TOM Pacov | 1 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:21:36 | 4 | 0:00:16 | 0:25:20 | 89,8 | II. VT | |
6 | Anežka Sochová (01) | Žlutý kvítek Palkovi | 0 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:22:40 | 3 | 0:00:04 | 0:25:36 | 88,6 | II. VT | |
7 | Tereza Polachová (00) | TOM 1310 Divočáci | 1 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:22:37 | 3 | 0:00:00 | 0:25:37 | 88,5 | II. VT | |
8 | Helena Pavlů (01) | TOM-KČT Kralupy | 2 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23:53 | 4 | 0:00:00 | 0:27:53 | 78,7 | III. VT | |
9 | Eliška Plášilová (00) | TOM Pacov | 1 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:22:33 | 6 | 0:00:00 | 0:28:33 | 75,8 | III. VT | |
10 | Kateřina Žítková (01) | Kralovice | 1 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24:58 | 4 | 0:00:00 | 0:28:58 | 74 | III. VT | |
11 | Kateřina Šteflová (00) | Kralovice | 2 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:22:02 | 7 | 0:00:00 | 0:29:02 | 73,7 | III. VT | |
12 | Magdaléna Kubánková (00) | Nezmaři Bílovec | 2 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0:27:26 | 7 | 0:00:00 | 0:34:26 | 50,2 | ||
13 | Kateřina Poslední (00) | Kralovice | 2 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:28:47 | 6 | 0:00:00 | 0:34:47 | 48,7 | ||
14 | Marie Wagnerová (01) | ZŠ Kynšperk | 2 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:29:17 | 6 | 0:00:00 | 0:35:17 | 46,5 |
Mladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Radovan Fešar (00) | Nezmaři Bílovec | 0 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:21:05 | 2 | 0:00:00 | 0:23:05 | 100 | M | |
2 | Lukáš Maršík (01) | TOM Pacov | 0 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:22:19 | 2 | 0:00:00 | 0:24:19 | 94,7 | I. VT | |
3 | Václav Račan (00) | Husot Strakonice | 0 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:23:05 | 2 | 0:00:00 | 0:25:05 | 91,3 | I. VT | |
4 | Martin Zeman (01) | Kralovice | 0 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:23:36 | 2 | 0:00:00 | 0:25:36 | 89,1 | II. VT | |
5 | Ondřej Staněk (01) | Kralovice | 2 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:19:29 | 7 | 0:00:09 | 0:26:20 | 85,9 | II. VT | |
6 | Filip Zajíček (00) | Nezmaři Bílovec | 0 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:25:15 | 3 | 0:00:00 | 0:28:15 | 77,6 | III. VT | |
7 | Ondřej Březina (01) | TOM 1310 Divočáci | 0 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:24:42 | 5 | 0:00:00 | 0:29:42 | 71,3 | III. VT | |
8 | Karel Vágner (01) | TOM Pacov | 2 | -- | -- | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:24:11 | 6 | 0:00:00 | 0:30:11 | 69,2 | ||
9 | Jiří Sviták (01) | TOM Pacov | 0 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:28:29 | 3 | 0:00:00 | 0:31:29 | 63,6 | ||
10 | Jakub Helcl (00) | TOM Delfíni Borotín | 0 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:32:19 | 3 | 0:00:00 | 0:35:19 | 47 | ||
11 | Jakub Zapletal (00) | TOM Orlová | 0 | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0:30:42 | 6 | 0:00:00 | 0:36:42 | 41 | ||
D | Vít Truhlář (01) | TOM Pacov | Diskvalifikace: AZIMUTY |
Starší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Barbora Macurová (99) | TOM 1310 Divočáci | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19:17 | 0 | 0:00:15 | 0:19:02 | 100 | M | |
2 | Magdaléna Gencová (98) | TOM Orlová | 1 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18:41 | 1 | 0:00:14 | 0:19:27 | 97,8 | M | |
3 | Eliška Míčková (99) | TOM Tuláci F-M | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:19:49 | 3 | 0:00:13 | 0:22:36 | 81,3 | II. VT | |
4 | Lucie Juřenová (98) | Žlutý kvítek Palkovi | 2 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:19:29 | 4 | 0:00:00 | 0:23:29 | 76,6 | III. VT | |
5 | Karolína Získalová (98) | TOM Pacov | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:22:35 | 2 | 0:00:13 | 0:24:22 | 72 | III. VT | |
6 | Romana Baláková (98) | Junák Uh. Hradiště | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24:01 | 1 | 0:00:07 | 0:24:54 | 69,2 | ||
7 | Kateřina Šimková (98) | TOM-KČT Kralupy | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:22:25 | 3 | 0:00:10 | 0:25:15 | 67,3 | ||
8 | Sandra Švecová (98) | ZŠ Č. Velenice | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:25:08 | 1 | 0:00:00 | 0:26:08 | 62,7 | ||
9 | Monika Sukačová (99) | Žlutý kvítek Palkovi | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:25:18 | 2 | 0:00:00 | 0:27:18 | 56,6 | ||
10 | Tereza Popová (98) | TOM-KČT Kralupy | 2 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24:21 | 4 | 0:00:00 | 0:28:21 | 51,1 | ||
11 | Karolína Kubešová (99) | TOM Delfíni Borotín | 2 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:27:00 | 7 | 0:00:05 | 0:33:55 | 21,8 |
Starší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Martin Milata (98) | TOM 1310 Divočáci | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18:37 | 1 | 0:00:00 | 0:19:37 | 100 | M | |
2 | Daniel Sosnovec (98) | TOM-KČT Kralupy | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:18:36 | 3 | 0:00:00 | 0:21:36 | 89,9 | II. VT | |
3 | Vojtěch Razima (98) | TOM Pacov | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21:51 | 0 | 0:00:00 | 0:21:51 | 88,6 | II. VT | |
4 | Radek Šebesta (98) | TOM Práčata Rapšach | 2 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20:37 | 2 | 0:00:00 | 0:22:37 | 84,7 | II. VT | |
5 | František Círal (98) | TOM Práčata Rapšach | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22:51 | 0 | 0:00:00 | 0:22:51 | 83,5 | II. VT | |
6 | Patrick Ondika (99) | TOM Orlová | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22:56 | 1 | 0:00:28 | 0:23:28 | 80,4 | II. VT | |
7 | Matěj Štefl (99) | Kralovice | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:21:26 | 3 | 0:00:07 | 0:24:19 | 76 | III. VT | |
8 | Filip Staněk (99) | Kralovice | 2 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:20:58 | 5 | 0:00:46 | 0:25:12 | 71,5 | III. VT | |
9 | Vilém Dušek (98) | ZŠ Kynšperk | 1 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:22:46 | 3 | 0:00:00 | 0:25:46 | 68,6 | ||
10 | Petr Bílek (99) | Žlutý kvítek Palkovi | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28:14 | 1 | 0:00:30 | 0:28:44 | 53,5 | ||
11 | Jiří Bajtek (98) | Žlutý kvítek Palkovi | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:26:08 | 4 | 0:00:00 | 0:30:08 | 46,4 | ||
12 | Ladislav Merta (99) | Žlutý kvítek Palkovi | 1 | -- | 0 | -- | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:25:30 | 5 | 0:00:00 | 0:30:30 | 44,5 | ||
13 | Jakub Gřunděl (99) | TOM Orlová | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:31:55 | 3 | 0:00:21 | 0:34:34 | 23,8 | ||
14 | Petr Scholaster (99) | Nezmaři Bílovec | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0:41:21 | 17 | 0:00:00 | 0:58:21 | 0 |
Mladší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Aneta Dreslerová (97) | Nezmaři Bílovec | 1 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32:26 | 2 | 0:00:00 | 0:34:26 | 100 | M | |
2 | Jana Zázvorková (97) | TOM Orlová | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:31:54 | 4 | 0:00:00 | 0:35:54 | 95,7 | M | |
3 | Šárka Pokludová (96) | Nezmaři Bílovec | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:35:10 | 1 | 0:00:00 | 0:36:10 | 95 | I. VT | |
4 | Daniela Gachová (97) | TOM Tuláci F-M | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38:14 | 1 | 0:00:00 | 0:39:14 | 86,1 | II. VT | |
5 | Markéta Řeháčková (96) | Nezmaři Bílovec | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:38:24 | 2 | 0:00:00 | 0:40:24 | 82,7 | II. VT | |
6 | Hana Bončková (97) | TOM Orlová | 2 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39:39 | 2 | 0:00:00 | 0:41:39 | 79 | III. VT | |
7 | Michaela Kubánková (97) | Nezmaři Bílovec | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:41:32 | 1 | 0:00:00 | 0:42:32 | 76,5 | III. VT | |
8 | Gabriela Ondiková (96) | TOM Orlová | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:44:14 | 1 | 0:00:00 | 0:45:14 | 68,6 | ||
9 | Martina Brabcová (97) | TOM Saturn Plzeň | 2 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:41:47 | 4 | 0:00:00 | 0:45:47 | 67 | ||
10 | Kristýna Černá (97) | TOM Předměřice | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:44:31 | 2 | 0:00:00 | 0:46:31 | 64,9 | ||
11 | Veronika Hřebíková (96) | TOM Pacov | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:43:49 | 3 | 0:00:00 | 0:46:49 | 64 |
Mladší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Lukáš Fuksa (96) | TOM Tuláci F-M | 1 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:35:43 | 2 | 0:00:00 | 0:37:43 | 100 | M | |
2 | Kryštof Vávra (97) | TOM-KČT Kralupy | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37:52 | 0 | 0:00:07 | 0:37:45 | 99,9 | M | |
3 | Lukáš Vaněk (96) | TOM Orlová | 1 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:35:06 | 4 | 0:00:00 | 0:39:06 | 96,3 | M | |
4 | Viktor Maťaťa (96) | TOM Tuláci F-M | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:37:14 | 3 | 0:00:28 | 0:39:46 | 94,6 | I. VT | |
5 | Daniel Škvor (96) | Týnec nad Sázavou | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39:14 | 1 | 0:00:00 | 0:40:14 | 93,3 | I. VT | |
6 | Jiří Machynka (97) | Junák Uh. Hradiště | 2 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36:08 | 5 | 0:00:00 | 0:41:08 | 90,9 | I. VT | |
7 | Ondřej Genco (96) | TOM Orlová | 2 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:39:09 | 4 | 0:00:00 | 0:43:09 | 85,6 | II. VT | |
8 | Lukáš Slabák (97) | Brno | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0:35:57 | 8 | 0:00:00 | 0:43:57 | 83,5 | II. VT | |
9 | Michal Hutla (96) | TOM Pacov | 1 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0:43:49 | 5 | 0:00:00 | 0:48:49 | 70,6 | III. VT | |
10 | Milan Novák (97) | TOM Pacov | 1 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:45:45 | 5 | 0:00:00 | 0:50:45 | 65,4 | ||
11 | Marek Zimmel (96) | ZŠ Č. Velenice | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:52:54 | 5 | 0:00:00 | 0:57:54 | 46,5 |
Starší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Hana Magerová (95) | Žlutý kvítek Palkovi | 1 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39:31 | 3 | 0:00:00 | 0:42:31 | 100 | M | |
2 | Kateřina Čokrtová (94) | TOM Český Brod | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:41:26 | 2 | 0:00:00 | 0:43:26 | 97,8 | M | |
3 | Radka Koloničná (94) | TOM Tuláci F-M | 2 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38:36 | 5 | 0:00:00 | 0:43:36 | 97,5 | M | |
4 | Lucie Slípková (94) | Žlutý kvítek Palkovi | 2 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39:40 | 5 | 0:00:08 | 0:44:32 | 95,3 | M | |
5 | Kristýna Nejedlá (94) | TOM-KČT Kralupy | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:44:48 | 4 | 0:00:00 | 0:48:48 | 85,2 | II. VT |
Starší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | David Němeček (95) | TOM Delfíni Borotín | 1 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32:09 | 2 | 0:00:00 | 0:34:09 | 100 | M | |
2 | Ondřej Fryštácký (94) | KČT Velký Újezd | 1 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:34:30 | 3 | 0:00:00 | 0:37:30 | 90,2 | I. VT | |
3 | Ondřej Huďa (95) | Žlutý kvítek Palkovi | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:35:43 | 2 | 0:00:00 | 0:37:43 | 89,6 | II. VT | |
4 | Tomáš Hána (94) | Junák Uh. Hradiště | 2 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:33:51 | 4 | 0:00:00 | 0:37:51 | 89,2 | II. VT | |
5 | Luboš Podlipný (94) | TOM Předměřice | 2 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36:30 | 4 | 0:00:00 | 0:40:30 | 81,4 | II. VT | |
6 | David Machorek (94) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0:34:56 | 7 | 0:00:10 | 0:41:46 | 77,7 | III. VT | |
7 | Miroslav Březina (94) | Junák Uh. Hradiště | 2 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39:19 | 4 | 0:00:00 | 0:43:19 | 73,2 | III. VT | |
8 | Jakub Šmucr (95) | TOM Saturn Plzeň | 1 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:52:11 | 3 | 0:00:00 | 0:55:11 | 38,4 | ||
9 | Jakub Linart (95) | Žlutý kvítek Palkovi | 2 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0:46:45 | 10 | 0:00:00 | 0:56:45 | 33,8 |
Ženy - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Eva Čokrtová (88) | TOM Český Brod | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32:32 | 0 | 0:00:06 | 0:32:26 | 100 | M | |
2 | Linda Rechtoriková (87) | TOM Delfíni Borotín | 1 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:29:31 | 4 | 0:00:00 | 0:33:31 | 96,7 | M | |
3 | Táňa Fidlerová (91) | TOM Orlová | 1 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:31:13 | 3 | 0:00:00 | 0:34:13 | 94,5 | I. VT | |
4 | Ada Paluzgová (91) | Žlutý kvítek Palkovi | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:31:40 | 3 | 0:00:00 | 0:34:40 | 93,1 | I. VT | |
5 | Blanka Rosáková (93) | TOM-KČT Kralupy | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:34:13 | 1 | 0:00:00 | 0:35:13 | 91,4 | I. VT | |
6 | Vendula Braunová (86) | Kralovice | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:33:49 | 4 | 0:00:00 | 0:37:49 | 83,4 | II. VT | |
7 | Kristýna Řepiská (91) | TOM 1310 Divočáci | 1 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:36:10 | 4 | 0:00:00 | 0:40:10 | 76,2 | III. VT | |
8 | Alena Podlipná (85) | TOM Předměřice | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:35:44 | 5 | 0:00:00 | 0:40:44 | 74,4 | III. VT | |
9 | Květa Fúsková (78) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38:47 | 2 | 0:00:00 | 0:40:47 | 74,3 | III. VT | |
10 | Jana Čokrtová (92) | TOM Český Brod | 0 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:38:04 | 3 | 0:00:00 | 0:41:04 | 73,4 | III. VT | |
11 | Eva Štorková (93) | TOM Orlová | 1 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39:14 | 2 | 0:00:00 | 0:41:14 | 72,9 | III. VT | |
12 | Eva Weisová (83) | Junák Uh. Hradiště | 2 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37:26 | 4 | 0:00:00 | 0:41:26 | 72,3 | III. VT | |
13 | Veronika Kupková (87) | Kralovice | 1 | -- | 0 | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:41:33 | 3 | 0:00:00 | 0:44:33 | 62,6 |
Muži - A
