Pohár Ústeckého kraje - 1. kolo / veřejný závod
neděle 17.3.2013
Pořadatel: Pohár Ústeckého kraje - 1. kolo / veřejný závod
Místo konání: Mikulášovice
Ředitel závodu: Tomáš Fúsek ml.
Hlavní rozhodčí: Jana Hoštičková
Stavitel tratí: členové TOM Mikulášovice (1st PARA)
Počtářská komise: Tomáš Fúsek ml.
Nejmladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | Oa | Om | LL | U | M | TT | D | KPČ | ||||||||||||
1 | Andrea Fúsková (03) | TOM Mikulášovice | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:14:25 | 3 | 0:00:00 | 0:17:25 | 100 | III. VT | |||
2 | Eliška Šimková (03) | TOM Mikulášovice | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:13:45 | 4 | 0:00:00 | 0:17:45 | 98,1 | III. VT | |||
3 | Tereza Červená (03) | TOM Mikulášovice | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0:17:07 | 11 | 0:00:00 | 0:28:07 | 38,6 | ||||
4 | Anna Čmugrová (03) | TOM Mikulášovice | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0:19:16 | 17 | 0:00:20 | 0:35:56 | 0 | ||||
5 | Daniela Hentschelová (03) | TOM Mikulášovice | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 9 | 6 | 11 | 0:20:19 | 27 | 0:00:00 | 0:47:19 | 0 | ||||
6 | Kateřina Ludrovská (03) | TOM Mikulášovice | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 12 | 6 | 11 | 0:22:08 | 31 | 0:00:00 | 0:53:08 | 0 |
Nejmladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | Oa | Om | LL | U | M | TT | D | KPČ | ||||||||||||
1 | Josef Horvatovič (05) | TOM Mikulášovice | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:20:52 | 2 | 0:00:00 | 0:22:52 | 100 | III. VT | |||
2 | František Škop (03) | TOM Vejři Lovosice | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0:18:07 | 8 | 0:00:00 | 0:26:07 | 85,8 | ||||
3 | Petr Havrda (03) | TOM Vejři Lovosice | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0:18:31 | 8 | 0:00:00 | 0:26:31 | 84 | ||||
4 | Marek Charvát (03) | TOM Mikulášovice | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0:14:58 | 13 | 0:00:00 | 0:27:58 | 77,7 | ||||
5 | Lukáš Machorek (06) | TOM Mikulášovice | -- | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0:23:29 | 19 | 0:00:05 | 0:42:24 | 14,6 | ||||
6 | Petr Horáček (06) | TOM Mikulášovice | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 12 | 5 | 10 | 0:17:33 | 27 | 0:00:00 | 0:44:33 | 5,2 |
Mladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | Oa | Om | LL | U | M | TT | D | KPČ | ||||||||||||
1 | Karolína Schejbalová (01) | TOM Vejři Lovosice | 2 | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0:22:06 | 7 | 0:00:00 | 0:29:06 | 100 | III. VT |
Starší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | Oa | Om | LL | U | M | TT | D | KPČ | ||||||||||||
1 | Dominik Hodr (00) | TOM Vejři Lovosice | 0 | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0:21:27 | 9 | 0:00:00 | 0:30:27 | 100 | III. VT |
Mladší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | Oa | Om | LL | U | M | TT | D | KPČ | ||||||||||||
1 | Dominika Jacyková (97) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | -- | ok | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0:29:54 | 13 | 0:00:00 | 0:42:54 | 100 | III. VT |
Mladší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | Oa | Om | LL | U | M | TT | D | KPČ | ||||||||||||
1 | Jan Hoštička (97) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | -- | ok | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0:23:31 | 10 | 0:00:00 | 0:33:31 | 100 | III. VT |
Starší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | Oa | Om | LL | U | M | TT | D | KPČ | ||||||||||||
1 | Irena Mouleová (95) | 1st PARA | 0 | ok | -- | ok | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0:29:39 | 19 | 0:00:00 | 0:48:39 | 100 | III. VT |
Starší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | Oa | Om | LL | U | M | TT | D | KPČ | ||||||||||||
1 | Zdeněk Plešinger (95) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19:23 | 0 | 0:00:00 | 0:19:23 | 100 | III. VT | |||
2 | Jaroslav Singh (95) | 1st PARA | 0 | ok | -- | ok | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0:23:44 | 15 | 0:00:00 | 0:38:44 | 0,2 | ||||
3 | Jiří Petrnoušek (95) | 1st PARA | 0 | ok | -- | ok | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0:27:12 | 12 | 0:00:00 | 0:39:12 | 0 | ||||
4 | Sven Urban (95) | 1st PARA | 0 | ok | -- | ok | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0:25:20 | 19 | 0:00:03 | 0:44:17 | 0 |
Ženy - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | Oa | Om | LL | U | M | TT | D | KPČ | ||||||||||||
1 | Květa Fúsková (78) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:25:09 | 2 | 0:00:00 | 0:27:09 | 100 | III. VT | |||
2 | Veronika Houdková (91) | TOM Vejři Lovosice | 1 | ok | -- | ok | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0:27:31 | 10 | 0:00:00 | 0:37:31 | 61,8 | ||||
3 | Michala Loudová (90) | TOM Mikulášovice | 2 | ok | -- | ok | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0:28:58 | 10 | 0:00:00 | 0:38:58 | 56,5 |
Muži - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | Oa | Om | LL | U | M | TT | D | KPČ | ||||||||||||
1 | Tomáš Fúsek (66) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:16:18 | 0 | 0:00:00 | 0:16:18 | 100 | III. VT | |||
2 | Daniel Charvát (90) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0:15:44 | 5 | 0:00:00 | 0:20:44 | 72,8 | ||||
3 | Tomáš Levan (90) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20:49 | 0 | 0:00:00 | 0:20:49 | 72,3 | ||||
4 | David Machorek (94) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:20:09 | 3 | 0:00:00 | 0:23:09 | 58 | ||||
5 | Zdeněk Doutnáč (87) | TOM Mikulášovice | 1 | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:21:46 | 2 | 0:00:00 | 0:23:46 | 54,2 | ||||
6 | Vladan Sukač (89) | Žl. k. Palkovice | 1 | ok | -- | ok | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0:19:48 | 4 | 0:00:00 | 0:23:48 | 54 | ||||
7 | Filip Salač (91) | TOM Mikulášovice | 2 | ok | -- | ok | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:19:07 | 6 | 0:00:00 | 0:25:07 | 45,9 | ||||
8 | Petr Kalousek (86) | TOM Mikulášovice | 2 | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:22:24 | 4 | 0:00:00 | 0:26:24 | 38 | ||||
9 | Jakub Bendžela (86) | TOM Mikulášovice | 2 | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:19:57 | 7 | 0:00:00 | 0:26:57 | 34,7 | ||||
10 | Jiří Skala (94) | 1st PARA | 0 | ok | -- | ok | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0:23:05 | 11 | 0:00:00 | 0:34:05 | 0 | ||||
11 | Gleb Pokatilov (94) | 1st PARA | 0 | ok | -- | ok | 2 | 3 | 10 | 4 | 10 | 0:28:42 | 29 | 0:00:05 | 0:57:37 | 0 |
Ženy - B
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | Oa | Om | LL | U | M | TT | D | KPČ | ||||||||||||
1 | Pavlína Trojanová (77) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:25:29 | 5 | 0:00:00 | 0:30:29 | 100 | III. VT | |||
2 | Romana Horvatovičová (74) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:30:05 | 3 | 0:00:00 | 0:33:05 | 91,5 | III. VT |
rodiče + děti
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | Oa | Om | LL | U | M | TT | D | KPČ | ||||||||||||
1 | Renata Charvátová (06) | TOM Mikulášovice | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:20:54 | 4 | 0:00:00 | 0:24:54 | 100 | III. VT | |||
2 | Ondřej Fúsek (07) | TOM Mikulášovice | -- | ok | -- | ok | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0:18:01 | 8 | 0:00:00 | 0:26:01 | 95,5 | III. VT | |||
3 | Matěj Tříško (06) | TOM Mikulášovice | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0:22:41 | 5 | 0:00:00 | 0:27:41 | 88,8 |
Bílý pohár
oddíl | počet bodů |
TOM Mikulášovice | 414,4 |
TOM Vejři Lovosice | 369,8 |
1st PARA | 0 |
Žl. k. Palkovice | 0 |
Červený pohár
oddíl | počet bodů |
TOM Mikulášovice | 500 |
1st PARA | 100,2 |
TOM Vejři Lovosice | 61,8 |
Žl. k. Palkovice | 54 |
Štafeta - ženská
oddíl | počet bodů |
TOM Mikulášovice | 448 |
1st PARA | 100 |
TOM Vejři Lovosice | 61,8 |
Žl. k. Palkovice | 0 |
Štafeta - mužská
oddíl | počet bodů |
TOM Mikulášovice | 445,1 |
Žl. k. Palkovice | 54 |
1st PARA | 0,2 |
TOM Vejři Lovosice | 0 |
Všechny poháry a štafety
oddíl | bílý pohár | červený pohár | štafeta - ženská | štafeta - mužská |
1st PARA | 0 | 100,2 | 100 | 0,2 |
TOM Mikulášovice | 414,4 | 500 | 448 | 445,1 |
TOM Vejři Lovosice | 369,8 | 61,8 | 61,8 | 0 |
Žl. k. Palkovice | 0 | 54 | 0 | 54 |
Body podle příznaku oddílu
věková kategorie |
[_] |
Nejmladší žákyně |
22 |
Nejmladší žáci |
22 |
Mladší žákyně |
7 |
Mladší žáci |
0 |
Starší žákyně |
0 |
Starší žáci |
7 |
Mladší dorostenky |
7 |
Mladší dorostenci |
7 |
Starší dorostenky |
7 |
Starší dorostenci |
19 |
Ženy - A |
16 |
Muži - A |
22 |
Ženy - B |
12 |
mimo soutěž |
0 |
mimo soutěž |
0 |
rodiče + děti |
16 |
CELKEM |
164 |