turistický závod III. stupně
neděle 23.3.2014 - Mikulášovice
Pořadatel: TOM 1027 Mikulášovice
Místo konání: Mikulášovice
Ředitel závodu: Tomáš Fúsek ml.
Hlavní rozhodčí: Tomáš Fúsek
Stavitel tratí: členové TOM Mikulášovice (1st Para)
Počtářská komise: Tomáš Fúsek ml.
Nejmladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jana Nehněvajsová (05) | TOM Mikulášovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 11 | 0:18:15 | 25 | 0:00:00 | 0:43:15 | 100 | III. VT | |
2 | Barbora Kolářová (04) | TOM Mikulášovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 10 | 0:17:27 | 28 | 0:00:10 | 0:45:17 | 95,3 | III. VT |
Nejmladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Josef Horvatovič (05) | TOM Mikulášovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0:16:17 | 5 | 0:00:00 | 0:21:17 | 100 | III. VT | |
2 | Daniel Kreibich (05) | TOM Mikulášovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0:16:13 | 13 | 0:00:00 | 0:29:13 | 62,7 | ||
3 | Lukáš Machorek (06) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0:17:12 | 15 | 0:00:00 | 0:32:12 | 48,7 |
Mladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Andrea Fúsková (03) | TOM Mikulášovice | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:19:52 | 3 | 0:00:30 | 0:22:22 | 100 | III. VT | |
2 | Eliška Šimková (03) | TOM Mikulášovice | 1 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:19:15 | 6 | 0:00:00 | 0:25:15 | 87,1 |
Mladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Petr Havrda (03) | TOM Vejři Lovosice | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20:00 | 6 | 0:00:00 | 0:26:00 | 100 | III. VT | |
2 | František Škop (03) | TOM Vejři Lovosice | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:19:11 | 10 | 0:00:10 | 0:29:01 | 88,4 | ||
3 | Marek Charvát (03) | TOM Mikulášovice | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0:23:42 | 20 | 0:00:00 | 0:43:42 | 31,9 |
Starší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Karolína Schejbalová (01) | TOM Vejři Lovosice | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:18:35 | 5 | 0:00:00 | 0:23:35 | 100 | III. VT |
Ženy - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Veronika Houdková (91) | TOM Vejři Lovosice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0:24:03 | 7 | 0:00:00 | 0:31:03 | 100 | III. VT | |
2 | Jana Čokrtová (92) | TOM Český Brod | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 8 | 0:20:24 | 23 | 0:00:00 | 0:43:24 | 60,2 |
Muži - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Daniel Charvát (90) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:15:19 | 1 | 0:00:00 | 0:16:19 | 100 | III. VT | |
2 | Tomáš Levan (90) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:16:03 | 1 | 0:00:00 | 0:17:03 | 95,5 | III. VT | |
3 | Jakub Bendžela (86) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:17:35 | 1 | 0:00:00 | 0:18:35 | 86,1 | ||
4 | Filip Salač (91) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18:25 | 2 | 0:00:00 | 0:20:25 | 74,9 | ||
5 | Zdeněk Doutnáč (87) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:21:17 | 3 | 0:00:00 | 0:24:17 | 51,2 | ||
6 | Patrik Beck (93) | TOM Vejři Lovosice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0:20:09 | 7 | 0:00:00 | 0:27:09 | 33,6 | ||
7 | David Machorek (94) | TOM Mikulášovice | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0:19:23 | 9 | 0:00:00 | 0:28:23 | 26 | ||
8 | Petr Kalousek (86) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:56:35 | 2 | 0:00:00 | 0:58:35 | 0 |
Ženy - B
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Květa Fúsková (78) | TOM Mikulášovice | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22:04 | 1 | 0:00:00 | 0:23:04 | 100 | III. VT | |
2 | Romana Horvatovičová (74) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:30:34 | 3 | 0:00:00 | 0:33:34 | 54,5 | ||
3 | Pavlína Trojanová (77) | TOM Mikulášovice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0:24:49 | 11 | 0:00:00 | 0:35:49 | 44,7 |
Muži - B
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Josef Petr (63) | TOM Mikulášovice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:20:55 | 5 | 0:00:00 | 0:25:55 | 100 | III. VT | |
2 | Vojtěch Šimek (74) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0:24:28 | 14 | 0:00:00 | 0:38:28 | 51,6 |
Přípravka
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Ondřej Fúsek (07) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0:14:16 | 6 | 0:00:00 | 0:20:16 | 100 | III. VT | |
2 | Renata Charvátová (06) | TOM Mikulášovice | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 3 | -- | 1 | 0 | 0 | 0:19:30 | 4 | 0:00:00 | 0:23:30 | 84 | ||
3 | Matěj Kocourek (06) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0:18:14 | 13 | 0:00:00 | 0:31:14 | 45,9 | ||
4 | Štěpán Schmidt (07) | TOM Vejři Lovosice | 0 | ok | ok | -- | ok | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0:23:59 | 10 | 0:00:00 | 0:33:59 | 32,3 | ||
5 | Tereza Ovsiaková (08) | Velké Březno | 0 | ok | ok | -- | ok | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0:21:54 | 17 | 0:00:00 | 0:38:54 | 8,1 | ||
6 | Barbora Trojanová (06) | TOM Mikulášovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0:26:43 | 14 | 0:00:00 | 0:40:43 | 0 | ||
7 | Adéla Trojanová (09) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0:21:15 | 21 | 0:00:00 | 0:42:15 | 0 | ||
8 | Filip Ovsiak (05) | Velké Březno | 0 | ok | ok | -- | ok | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 0:22:27 | 21 | 0:00:00 | 0:43:27 | 0 | ||
9 | Lukáš Trojan (08) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | ok | -- | ok | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0:31:12 | 14 | 0:00:00 | 0:45:12 | 0 |
Bílý pohár
oddíl | počet bodů |
TOM Mikulášovice | 482,4 |
TOM Vejři Lovosice | 288,4 |
TOM Český Brod | 0 |
Velké Březno | 0 |
Červený pohár
oddíl | počet bodů |
TOM Mikulášovice | 481,6 |
TOM Vejři Lovosice | 133,6 |
TOM Český Brod | 60,2 |
Velké Březno | 0 |