Mistrovství ČR smíšené dvojice
4.10.2014
Pořadatel: TOM Mikulášovice
Místo konání: město Mikulášovice
Ředitel závodu: Ing. Miluše Trojanová
Hlavní rozhodčí: Tomáš Fúsek ml.
Stavitel tratí: členové TOM Mikulášovice, 1st Para
Počtářská komise: Eva Vilhelmová
do 30 let
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Zuzana Šebestová (02) | TOM Rosomáci Suchdol | 1 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19:41 | 1 | 0:00:00 | 0:20:41 | 100 | M | |
2 | Aneta Krhovjáková (00) | TOM Orlová | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22:33 | 0 | 0:00:00 | 0:22:33 | 91 | I. VT | |
3 | Dominika Hoťková (02) | TOM Orlová | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20:58 | 2 | 0:00:00 | 0:22:58 | 89 | II. VT | |
4 | Kristýna Nowaková (01) | TOM Orlová | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20:51 | 3 | 0:00:00 | 0:23:51 | 84,7 | II. VT | |
5 | Magdaléna Wagnerová (03) | ZŠ Kynšperk nad Ohří | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:19:53 | 5 | 0:00:00 | 0:24:53 | 79,7 | III. VT | |
6 | Hana Gabzdylová (02) | TOM Orlová | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:21:28 | 4 | 0:00:00 | 0:25:28 | 76,9 | III. VT | |
7 | Zuzana Ďurišová (98) | TOM Priatelia Kysúc | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:21:09 | 5 | 0:00:10 | 0:25:59 | 74,4 | III. VT | |
8 | Kristýna Maťaťová (04) | TOM Frýdek-Místek | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:22:27 | 4 | 0:00:17 | 0:26:10 | 73,5 | III. VT | |
9 | Kateřina Popová (02) | TOM KČT Kralupy n.V. | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:34 | 1 | 0:00:00 | 0:26:34 | 71,6 | III. VT | |
10 | Eliška Plášilová (00) | TOM Pacov | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:22:05 | 5 | 0:00:30 | 0:26:35 | 71,5 | III. VT | |
11 | Daniela Gachová (97) | TOM Frýdek-Místek | 1 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23:48 | 3 | 0:00:00 | 0:26:48 | 70,4 | III. VT | |
12 | Eliška Došková (01) | TOM KČT Kralupy n.V. | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:24:11 | 3 | 0:00:00 | 0:27:11 | 68,6 | ||
13 | Andrea Fúsková (03) | TOM Mikulášovice | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:23:36 | 4 | 0:00:00 | 0:27:36 | 66,6 | ||
14 | Eliška Šimková (03) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:23:53 | 4 | 0:00:00 | 0:27:53 | 65,2 | ||
15 | Magdaléna Gencová (98) | TOM Orlová | 1 | ok | 0 | 1 | ok | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:21:28 | 7 | 0:00:15 | 0:28:13 | 63,6 | ||
16 | Taťána Koloničná (97) | TOM Frýdek-Místek | 1 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27:12 | 2 | 0:00:00 | 0:29:12 | 58,8 | ||
17 | ČesnekBlanca Lomas (01) | TOM KČT Kralupy n.V. | 0 | ok | 1 | 0 | ok | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:25:29 | 4 | 0:00:00 | 0:29:29 | 57,5 | ||
18 | Karolína Získalová (98) | TOM Pacov | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:23:25 | 7 | 0:00:46 | 0:29:39 | 56,6 | ||
19 | Marie Wagnerová (01) | ZŠ Kynšperk nad Ohří | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:25:37 | 6 | 0:00:13 | 0:31:24 | 48,2 | ||
20 | Kristýna Nejedlá (94) | TOM KČT Kralupy n.V. | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:31:32 | 4 | 0:00:00 | 0:35:32 | 28,2 | ||
21 | Andrea Lhotská (99) | TOM KČT Kralupy n.V. | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:31:48 | 4 | 0:00:00 | 0:35:48 | 26,9 | ||
22 | Hana Pavlů (03) | TOM KČT Kralupy n.V. | 0 | ok | 0 | 1 | ok | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:31:06 | 6 | 0:00:00 | 0:37:06 | 20,6 | ||
23 | Kateřina Horvatovičová (99) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0:30:45 | 9 | 0:00:32 | 0:39:13 | 10,4 | ||
24 | Kateřina Plicková (01) | TOM KČT Kralupy n.V. | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0:26:30 | 13 | 0:00:00 | 0:39:30 | 9 | ||
25 | Michaela Kreibichová (94) | TOM Mikulášovice | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0:29:45 | 12 | 0:00:10 | 0:41:35 | 0 | ||
26 | Eliška Kozelková (03) | TOM KČT Kralupy n.V. | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:34:01 | 8 | 0:00:00 | 0:42:01 | 0 | ||
27 | Kateřina Kotlíková (00) | TOM Pacov | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:37:12 | 6 | 0:00:00 | 0:43:12 | 0 | ||
28 | Barbora Čapková (04) | TOM Delfíni Borotín | 1 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:39:18 | 6 | 0:00:00 | 0:45:18 | 0 | ||
29 | Mária Skalová (07) | TOM Svišti Bohumín | 2 | ok | 0 | 1 | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0:35:03 | 11 | 0:00:00 | 0:46:03 | 0 | ||
30 | Beáta Silovská (08) | TOM KČT Kralupy n.V. | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:37:28 | 10 | 0:00:00 | 0:47:28 | 0 | ||
31 | Veronika Hřebíková (96) | TOM Pacov | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0:36:35 | 12 | 0:00:00 | 0:48:35 | 0 | ||
32 | Barbora Trojanová (06) | TOM Mikulášovice | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0:47:29 | 17 | 0:00:00 | 1:04:29 | 0 | ||
D | Tereza Freithová (06) | TOM Svišti Bohumín | Diskvalifikace: disk azimuty |
od 30 do 70 let
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Linda Rechtoriková (87) | TOM Delfíni Borotín | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:31:21 | 1 | 0:00:00 | 0:32:21 | 100 | M | |
2 | Táňa Fidlerová (91) | TOM Orlová | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:33:07 | 1 | 0:00:00 | 0:34:07 | 94,5 | I. VT | |
3 | Jana Zázvorková (97) | TOM Orlová | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:34:02 | 2 | 0:00:00 | 0:36:02 | 88,6 | II. VT | |
4 | Diana Maxianová (97) | TOM Priatelia Kysúc | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:35:51 | 3 | 0:00:00 | 0:38:51 | 79,9 | III. VT | |
5 | Pavlína Trojanová (77) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:37:42 | 5 | 0:00:00 | 0:42:42 | 68 | ||
6 | Lucia Danišová (91) | TOM Slimák Levice | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:38:46 | 4 | 0:00:00 | 0:42:46 | 67,8 | ||
7 | Helena Pavlů (01) | TOM KČT Kralupy n.V. | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:40:54 | 3 | 0:00:00 | 0:43:54 | 64,3 | ||
8 | Tereza Popová (98) | TOM KČT Kralupy n.V. | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:40:08 | 5 | 0:01:07 | 0:44:01 | 63,9 | ||
9 | Jana Čokrtová (92) | TOM Český Brod | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0:37:52 | 7 | 0:00:00 | 0:44:52 | 61,3 | ||
10 | Lucie Mukařovská (97) | TOM Český Brod | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:41:27 | 4 | 0:00:00 | 0:45:27 | 59,5 | ||
11 | Kateřina Čokrtová (94) | TOM Český Brod | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:41:36 | 4 | 0:00:00 | 0:45:36 | 59 | ||
12 | Jana Brejchová (97) | TOM Předměřice | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0:41:27 | 5 | 0:00:33 | 0:45:54 | 58,1 | ||
13 | Kateřina Šimková (98) | TOM KČT Kralupy n.V. | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:48:38 | 1 | 0:00:00 | 0:49:38 | 46,6 | ||
14 | Anna Charvátová (99) | TOM Český Brod | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0:44:47 | 9 | 0:00:00 | 0:53:47 | 33,7 | ||
15 | Anna Freithová (03) | TOM Svišti Bohumín | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:52:15 | 5 | 0:01:00 | 0:56:15 | 26,1 | ||
16 | Karolína Váňová (99) | TOM KČT Kralupy n.V. | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:52:17 | 6 | 0:00:00 | 0:58:17 | 19,8 | ||
17 | Kristýna Zumrová (97) | TOM Český Brod | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:53:05 | 8 | 0:01:13 | 0:59:52 | 14,9 | ||
18 | Lenka Pavlačková (84) | TOM Rosomáci Suchdol | 0 | ok | 0 | 1 | ok | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0:45:37 | 18 | 0:00:00 | 1:03:37 | 3,3 | ||
19 | Kristýna Vašatová (04) | TOM KČT Kralupy n.V. | 1 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:57:07 | 8 | 0:00:20 | 1:04:47 | 0 | ||
20 | Šárka Vacková (78) | TOM KČT Kralupy n.V. | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0:56:41 | 11 | 0:00:00 | 1:07:41 | 0 | ||
21 | Lucie Gašková (06) | TOM KČT Kralupy n.V. | 1 | ok | 0 | 0 | ok | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:04:07 | 6 | 0:00:46 | 1:09:21 | 0 | ||
22 | Tereza Čapková (10) | TOM Delfíni Borotín | 1 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:42:34 | 5 | 0:00:00 | 1:47:34 | 0 | ||
D | Klára Slabá (87) | TOM KČT Kralupy n.V. | Diskvalifikace: disk azimuty |
nad 70 let
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Květa Fúsková (78) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37:06 | 2 | 0:00:00 | 0:39:06 | 100 | M | |
2 | Romana Vejrostová (65) | TOM KČT Kralupy n.V. | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:36:40 | 4 | 0:00:48 | 0:39:52 | 98 | M | |
3 | Ivana Kubešová (78) | TOM Delfíni Borotín | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:37:45 | 3 | 0:00:05 | 0:40:40 | 96 | M | |
4 | Jana Nová (67) | TOM KČT Kralupy n.V. | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:40:59 | 0 | 0:00:00 | 0:40:59 | 95,2 | M | |
5 | Daniela Gachová (73) | TOM Frýdek-Místek | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:40:41 | 5 | 0:01:56 | 0:43:45 | 88,1 | II. VT | |
6 | Katarína Ďurišová (72) | TOM Priatelia Kysúc | 1 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:45:20 | 3 | 0:00:00 | 0:48:20 | 76,4 | III. VT | |
7 | Ladislava Procházková (74) | ZŠ Kynšperk nad Ohří | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:48:52 | 5 | 0:00:45 | 0:53:07 | 64,2 |