Mezinárodní mistrovství v TZ
12. 9. 2015
Pořadatel: TOM Mikulášovice
Místo konání: Mikulášovice
Ředitel závodu: Ing. Miluše Trojanová
Hlavní rozhodčí: Tomáš Fúsek ml.
Stavitel tratí: Tomáš Adámek
Počtářská komise: Eva Vilhelmová
Nejmladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Zuzana Balajková (05) | CR TOM Orlová | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20:41 | 1 | 0:00:00 | 0:21:41 | 100 | M | |
2 | Petra Paluchová (05) | TOM Orlová | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:23:22 | 2 | 0:00:00 | 0:25:22 | 83 | II. VT | |
3 | Lucie Horáková (06) | CR Divočáci Frýdlant | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:23:20 | 3 | 0:00:00 | 0:26:20 | 78,6 | III. VT | |
4 | Adéla Buncová (06) | TOM-KČT Kralupy n.V. | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:26:44 | 0 | 0:00:05 | 0:26:39 | 77,1 | III. VT | |
5 | Sára Šimeková (05) | Priatelia Kysúc | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:26:03 | 1 | 0:00:06 | 0:26:57 | 75,7 | III. VT | |
6 | Lenka Březinová (06) | CR Divočáci Frýdlant | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:23:27 | 4 | 0:00:00 | 0:27:27 | 73,4 | III. VT | |
7 | Alena Fojtíčková (06) | CR TOM Rokytná Brno | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:24:29 | 3 | 0:00:00 | 0:27:29 | 73,3 | III. VT | |
8 | Jana Nowaková (06) | TOM Orlová | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:25:04 | 3 | 0:00:03 | 0:28:01 | 70,8 | III. VT | |
9 | Ema Babulíková (07) | Tuláci Frýdek-Místek | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:25:31 | 4 | 0:00:00 | 0:29:31 | 63,9 | ||
10 | Nina Najdeková (05) | Tulák Čadca | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:31:39 | 0 | 0:00:00 | 0:31:39 | 54 | ||
11 | Sabina Majerhoferová (05) | Bátovce | -- | ok | -- | 1 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:28:43 | 4 | 0:00:00 | 0:32:43 | 49,1 | ||
12 | Nela Hovaňáková (07) | Priatelia Kysúc | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0:34:24 | 6 | 0:00:10 | 0:40:14 | 14,5 |
Nejmladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jan Kůrka (05) | TOM Orlová | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21:51 | 0 | 0:00:00 | 0:21:51 | 100 | M | |
2 | Štěpán Scholaster (05) | CR Nezmaři Bílovec | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:21:13 | 1 | 0:00:00 | 0:22:13 | 98,3 | M | |
3 | David Sládek (06) | CR Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:19:27 | 3 | 0:00:00 | 0:22:27 | 97,3 | M | |
4 | Ondřej Škrabálek (05) | TOM-KČT Kralupy n.V. | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:23:41 | 2 | 0:00:00 | 0:25:41 | 82,5 | II. VT | |
5 | Daniel Kreibich (05) | TOM Mikulášovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:23:45 | 4 | 0:00:12 | 0:27:33 | 73,9 | III. VT | |
6 | Patrik Matula (05) | TOM 1419 Otrokovice | -- | ok | -- | 1 | ok | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:21:51 | 7 | 0:00:23 | 0:28:28 | 69,7 | ||
7 | Petr Roubíček (06) | CR Junák Český Brod | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0:23:35 | 7 | 0:00:00 | 0:30:35 | 60 | ||
8 | Adam Šeliga (05) | Bátovce | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0:24:38 | 6 | 0:00:00 | 0:30:38 | 59,8 | ||
9 | David Kohut (06) | CR Nezmaři Bílovec | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:26:58 | 5 | 0:00:08 | 0:31:50 | 54,3 | ||
10 | Branko Čečotka (06) | Tulák Čadca | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0:25:48 | 7 | 0:00:07 | 0:32:41 | 50,4 | ||
11 | Marek Boháč (06) | CVČ Prešov | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0:27:13 | 6 | 0:00:00 | 0:33:13 | 48 | ||
12 | Michal Alkus (05) | Bátovce | -- | ok | -- | 1 | ok | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:29:46 | 6 | 0:00:00 | 0:35:46 | 36,3 |
Mladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Kristýna Maťaťová (04) | CR Tuláci Frýdek-Mís | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:26:19 | 0 | 0:00:00 | 0:26:19 | 100 | M | |
2 | Veronika Staňková (04) | Kralovice | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:57 | 1 | 0:00:00 | 0:26:57 | 97,6 | M | |
3 | Magdaléna Wagnerová (03) | CR ZŠ Kynšperk n.O. | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:23:07 | 4 | 0:00:00 | 0:27:07 | 97 | M | |
4 | Andrea Fúsková (03) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:26:17 | 1 | 0:00:00 | 0:27:17 | 96,3 | M | |
5 | Klára Buncová (03) | CR TOM-KČT Kralupy | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:27:43 | 1 | 0:00:00 | 0:28:43 | 90,9 | I. VT | |
6 | Kristína Kozáková (04) | Námestovo | 1 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:26:22 | 3 | 0:00:00 | 0:29:22 | 88,4 | II. VT | |
6 | Eliška Šimková (03) | TOM Mikulášovice | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:26:22 | 3 | 0:00:00 | 0:29:22 | 88,4 | II. VT | |
7 | Kristýna Zatloukalová (03) | Tuláci Frýdek-Místek | 1 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:29:35 | 2 | 0:00:00 | 0:31:35 | 80 | III. VT | |
8 | Katka Škvrndová (04) | Priatelia Kysúc | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:31:26 | 3 | 0:00:00 | 0:34:26 | 69,2 | ||
9 | Tereza Santariusová (02) | Tuláci Frýdek-Místek | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:32:19 | 3 | 0:00:00 | 0:35:19 | 65,8 | ||
10 | Katka Ďurišová (04) | Priatelia Kysúc | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0:35:22 | 17 | 0:00:00 | 0:52:22 | 1 |
Mladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Tomáš Gilg (03) | CR Nezmaři Bílovec | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:39 | 2 | 0:00:14 | 0:27:25 | 100 | M | |
2 | Vojtěch Kůsa (04) | CR Kralovice | 1 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:24:27 | 3 | 0:00:00 | 0:27:27 | 99,9 | M | |
3 | Jakub Vantuch (03) | CR Tuláci Frýdek-Mís | 2 | ok | 0 | 1 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:01 | 3 | 0:00:00 | 0:28:01 | 97,8 | M | |
4 | Vojtěch Kozelka (03) | CR TOM-KČT Kralupy | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:25:02 | 3 | 0:00:00 | 0:28:02 | 97,8 | M | |
5 | Jan Opěla (04) | Divočáci Frýdlant | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:28:08 | 1 | 0:00:00 | 0:29:08 | 93,7 | I. VT | |
6 | Petr Havrda (03) | TOM Vejři Lovosice | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28:21 | 3 | 0:00:00 | 0:31:21 | 85,7 | II. VT | |
7 | Matúš Klein (04) | Sivec Košická Belá | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:23:22 | 8 | 0:00:00 | 0:31:22 | 85,6 | II. VT | |
8 | Eduard Česnek Lomas (03) | Peru | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:30:29 | 3 | 0:00:14 | 0:33:15 | 78,7 | III. VT | |
9 | Richard Špak (03) | Salamander Košice | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0:27:55 | 7 | 0:00:00 | 0:34:55 | 72,6 | III. VT | |
10 | Jan Blahůšek (04) | TOM-KČT Kralupy n.V. | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0:29:30 | 8 | 0:00:00 | 0:37:30 | 63,2 | ||
11 | Filip Takáč (04) | Salamander Košice | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0:32:21 | 7 | 0:00:00 | 0:39:21 | 56,5 | ||
12 | Štefan Plichta (04) | Sivec Košická Belá | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0:37:01 | 15 | 0:00:00 | 0:52:01 | 10,3 | ||
D | Daniel Skala (04) | TOM Svišti Bohumín | Diskvalifikace: úraz |
Starší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Zuzana Šebestová (02) | CR TOM Suchdol n.L | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23:56 | 3 | 0:00:00 | 0:26:56 | 100 | M | |
2 | Helena Pavlů (01) | TOM-KČT Kralupy n.V. | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:26:07 | 1 | 0:00:10 | 0:26:57 | 99,9 | M | |
3 | Hana Gabzdylová (02) | CR TOM Orlová | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:26 | 3 | 0:00:00 | 0:28:26 | 94,4 | I. VT | |
4 | Dominika Hoťková (02) | TOM Orlová | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:26:47 | 2 | 0:00:00 | 0:28:47 | 93,1 | I. VT | |
5 | Eliška Došková (01) | CR TOM-KČT Kralupy | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:27:03 | 2 | 0:00:00 | 0:29:03 | 92,1 | I. VT | |
6 | Blanca Česnek Lomas (01) | Peru | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:29:49 | 0 | 0:00:00 | 0:29:49 | 89,3 | II. VT | |
7 | Marie Wagnerová (01) | CR ZŠ Kynšperk n.O. | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28:46 | 2 | 0:00:00 | 0:30:46 | 85,8 | II. VT | |
8 | Kristýna Nowaková (01) | CR TOM Orlová | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28:38 | 4 | 0:00:00 | 0:32:38 | 78,8 | III. VT | |
9 | Terezie Hraško (02) | Tuláci Frýdek-Místek | 1 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:30:12 | 5 | 0:00:00 | 0:35:12 | 69,3 | ||
10 | Natalia Šimčisková (02) | Tulák Čadca | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0:33:21 | 5 | 0:00:00 | 0:38:21 | 57,6 | ||
11 | Adriana Spišiaková (01) | Tulák Čadca | 2 | ok | 0 | 1 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:40:12 | 6 | 0:00:00 | 0:46:12 | 28,5 | ||
12 | Soňa Najdeková (02) | Tulák Čadca | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0:33:57 | 13 | 0:00:05 | 0:46:52 | 26 | ||
13 | Veronika Kvašňovská (01) | Tulák Čadca | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0:31:41 | 27 | 0:00:00 | 0:58:41 | 0 | ||
14 | Sabina Bergerová (01) | Tulák Čadca | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0:35:21 | 24 | 0:00:00 | 0:59:21 | 0 |
Starší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Martin Zeman (01) | CR Kralovice | 1 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21:46 | 2 | 0:00:00 | 0:23:46 | 100 | M | |
2 | Vojtěch Čapek (02) | CR TOM Delfíni Borot | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23:59 | 0 | 0:00:00 | 0:23:59 | 99,1 | M | |
3 | Lukáš Sládek (02) | CR Kralovice | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:21:59 | 3 | 0:00:00 | 0:24:59 | 94,9 | I. VT | |
4 | Ondřej Březina (01) | Divočáci Frýdlant | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:45 | 0 | 0:00:00 | 0:25:45 | 91,7 | I. VT | |
5 | Adam Tupý (02) | CR Kralovice | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:22:34 | 5 | 0:00:00 | 0:27:34 | 84 | II. VT | |
6 | Ondřej Václavínek (02) | Divočáci Frýdlant | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:25:31 | 3 | 0:00:00 | 0:28:31 | 80 | III. VT | |
7 | Vojtěch Vachta (02) | TOM Kamarádi Pacov | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:25:37 | 4 | 0:00:00 | 0:29:37 | 75,4 | III. VT | |
8 | Frederik Devoša (02) | Bátovce | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0:24:30 | 7 | 0:00:00 | 0:31:30 | 67,5 | ||
9 | Tomáš Behúň (01) | Tulák Čadca | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:26:53 | 6 | 0:00:00 | 0:32:53 | 61,6 | ||
10 | Peter Kultán (01) | ZŠ M.Mravca Raková | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0:31:08 | 7 | 0:00:07 | 0:38:01 | 40 | ||
11 | Viktor Behún (02) | Tulák Čadca | 0 | ok | 0 | 0 | ok | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0:26:31 | 12 | 0:00:00 | 0:38:31 | 37,9 | ||
12 | Karel Vagner (01) | CR TOM Kamarádi Paco | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:35:31 | 4 | 0:00:00 | 0:39:31 | 33,7 | ||
13 | Frederik Paluska (02) | KST Kolačín | 2 | ok | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0:57:37 | 13 | 0:00:00 | 1:10:37 | 0 |
Mladší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Barbora Macurová (99) | CR Divočáci Frýdlant | 1 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28:21 | 4 | 0:00:00 | 0:32:21 | 100 | M | |
2 | Eliška Plášilová (00) | CR TOM Kamarádi Paco | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:34:17 | 1 | 0:00:00 | 0:35:17 | 90,9 | I. VT | |
3 | Kateřina Poslední (00) | Kralovice | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:34:42 | 1 | 0:00:00 | 0:35:42 | 89,6 | II. VT | |
4 | Monika Sukačová (99) | CR Žlutý kvítek Palk | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:35:40 | 3 | 0:00:00 | 0:38:40 | 80,5 | II. VT | |
5 | Erika Bojarčuková (00) | TOM Kamarádi Pacov | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37:13 | 3 | 0:00:00 | 0:40:13 | 75,7 | III. VT | |
6 | Kateřina Šteflová (00) | Kralovice | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:38:44 | 4 | 0:00:00 | 0:42:44 | 67,9 | ||
7 | Karolína Mukařovská (99) | Junák Český Brod | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:37:01 | 6 | 0:00:00 | 0:43:01 | 67 | ||
8 | Soňa Sekerková (00) | Tulák Čadca | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:40:35 | 3 | 0:00:00 | 0:43:35 | 65,3 | ||
9 | Karla Meszárošová (00) | Tulák Čadca | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:41:35 | 7 | 0:00:00 | 0:48:35 | 49,8 | ||
10 | Jarmila Boháčová (99) | CVČ Prešov | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:42:48 | 6 | 0:00:00 | 0:48:48 | 49,1 |
Mladší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Ladislav Merta (99) | CR Žlutý kvítek Palk | 1 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27:54 | 3 | 0:00:00 | 0:30:54 | 100 | M | |
2 | Šimon Procházka (99) | Junák Český Brod | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28:07 | 3 | 0:00:00 | 0:31:07 | 99,3 | M | |
3 | Martin Janeček (00) | CR TOM 1419 Otrokovi | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:29:37 | 2 | 0:00:02 | 0:31:35 | 97,8 | M | |
4 | Zdeněk Karhan (99) | TOM-KČT Kralupy n.V. | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30:42 | 1 | 0:00:00 | 0:31:42 | 97,4 | M | |
5 | Filip Ďuriš (00) | Priatelia Kysúc | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30:39 | 3 | 0:00:10 | 0:33:29 | 91,6 | I. VT | |
6 | Vojtěch Proschl (99) | CR TOM-KČT Kralupy | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:29:16 | 5 | 0:00:00 | 0:34:16 | 89,1 | II. VT | |
7 | Jakub Zimmel (00) | CR ZŠ+MŠ České Velen | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:31:24 | 4 | 0:00:00 | 0:35:24 | 85,4 | II. VT | |
8 | Milan Mozol (00) | Priatelia Kysúc | 2 | -- | 0 | 1 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32:32 | 6 | 0:00:00 | 0:38:32 | 75,3 | III. VT | |
9 | Denis Gašpar (99) | Bátovce | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:34:28 | 7 | 0:00:00 | 0:41:28 | 65,8 | ||
10 | Radovan Fešar (00) | Nezmaři Bílovec | 1 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:38:34 | 4 | 0:00:00 | 0:42:34 | 62,2 | ||
11 | Jakub Sikula (00) | Salamander Košice | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0:33:36 | 10 | 0:00:00 | 0:43:36 | 58,9 | ||
12 | Marek Vlasák (99) | CR Junák Český Brod | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:40:01 | 5 | 0:00:00 | 0:45:01 | 54,3 | ||
13 | Andrej Černecký (00) | Tulák Čadca | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0:31:58 | 27 | 0:00:00 | 0:58:58 | 9,2 |
Starší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Magdaléna Gencová (98) | CR TOM Orlová | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30:34 | 1 | 0:00:05 | 0:31:29 | 100 | M | |
2 | Aneta Dreslerová (97) | Nezmaři Bílovec | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:32:43 | 3 | 0:00:00 | 0:35:43 | 86,6 | II. VT | |
3 | Tereza Popová (98) | CR TOM-KČT Kralupy | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:34:44 | 1 | 0:00:00 | 0:35:44 | 86,5 | II. VT | |
4 | Kateřina Vyvialová (97) | Žlutý kvítek Palkovi | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:35:05 | 2 | 0:00:00 | 0:37:05 | 82,2 | II. VT | |
5 | Diana Maxianová (97) | Priatelia Kysúc | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:31:26 | 6 | 0:00:00 | 0:37:26 | 81,1 | II. VT | |
6 | Lucie Mukařovská (97) | Junák Český Brod | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36:14 | 2 | 0:00:00 | 0:38:14 | 78,6 | III. VT | |
7 | Daniela Gachová (97) | Tuláci Frýdek-Místek | 1 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:35:32 | 3 | 0:00:02 | 0:38:30 | 77,7 | III. VT | |
8 | Michaela Kubánková (97) | Nezmaři Bílovec | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:33:39 | 5 | 0:00:00 | 0:38:39 | 77,2 | III. VT | |
9 | Kateřina Kunorzová (98) | CR TOM 1412 Otrokovi | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:35:44 | 5 | 0:00:00 | 0:40:44 | 70,6 | III. VT | |
10 | Zuzana Ďurišová (98) | Priatelia Kysúc | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:35:36 | 7 | 0:00:00 | 0:42:36 | 64,7 | ||
11 | Lucia Ševecová (97) | Salamander Košice | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0:36:06 | 9 | 0:00:00 | 0:45:06 | 56,7 |
Starší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Daniel Sosnovec (98) | TOM-KČT Kralupy n.V. | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:26:54 | 4 | 0:00:14 | 0:30:40 | 100 | M | |
2 | Vojtěch Razima (98) | CR TOM Kamarádi Paco | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27:19 | 4 | 0:00:00 | 0:31:19 | 97,9 | M | |
3 | Robin Pavlík (98) | TOM Orlová | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:31:35 | 2 | 0:00:00 | 0:33:35 | 90,5 | I. VT | |
4 | Filip Maxian (97) | Priatelia Kysúc | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0:28:09 | 7 | 0:00:00 | 0:35:09 | 85,4 | II. VT | |
5 | Radek Šebesta (98) | CR TOM Suchdol n.L | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:30:28 | 6 | 0:00:00 | 0:36:28 | 81,1 | II. VT | |
6 | Martin Pinc (97) | CR TOM Delfíni Borot | 1 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:30:29 | 6 | 0:00:00 | 0:36:29 | 81 | II. VT | |
7 | Matěj Tvrzník (98) | Junák Český Brod | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:34:41 | 3 | 0:00:00 | 0:37:41 | 77,1 | III. VT | |
8 | Tomáš Janeček (98) | TOM 1419 Otrokovice | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32:05 | 6 | 0:00:00 | 0:38:05 | 75,8 | III. VT | |
9 | Andrej Uličný (97) | Priatelia Kysúc | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:31:51 | 9 | 0:00:00 | 0:40:51 | 66,8 | ||
10 | Vítězslav Vaněk (97) | TOM-KČT Kralupy n.V. | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:40:22 | 4 | 0:00:00 | 0:44:22 | 55,3 | ||
11 | Richard Šarvanec (97) | Salamander Košice | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0:39:28 | 5 | 0:00:00 | 0:44:28 | 55 |
Ženy - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
