Pohár Ústeckého kraje a veřejný závod
19. března 2017
Pořadatel: TOM 1027 STOPAŘI Mikulášovice
Místo konání: Mikulášovice - prostor za horní školou
Ředitel závodu: Ing. Miluše Trojanová
Hlavní rozhodčí: Tomáš Fúsek
Stavitel tratí: členové 1st. Para
Počtářská komise: členové TOM Mikulášovice
Nejmladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Anna Poliaková (07) | TOM Mikulášovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0:13:26 | 6 | 0:00:00 | 0:19:26 | 100 | III. VT | |
2 | Alžběta Mrkusová (07) | TOM Mikulášovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:16:40 | 6 | 0:00:10 | 0:22:30 | 84,2 | ||
3 | Magdaléna Kulhavá (09) | TOM Mikulášovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0:16:45 | 12 | 0:00:00 | 0:28:45 | 52,1 | ||
4 | Adéla Trojanová (09) | TOM Mikulášovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0:16:10 | 22 | 0:00:00 | 0:38:10 | 3,6 |
Nejmladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Ondřej Fúsek (07) | TOM Mikulášovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:12:22 | 2 | 0:00:00 | 0:14:22 | 100 | III. VT | |
2 | Antonín Mrkus (09) | TOM Mikulášovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0:16:26 | 7 | 0:00:00 | 0:23:26 | 36,9 | ||
3 | Štepán Schmidt (07) | TOM Vejři Lovosice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0:18:35 | 9 | 0:00:00 | 0:27:35 | 8 |
Mladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Natálie Mocíková (05) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:14:58 | 4 | 0:00:00 | 0:18:58 | 100 | III. VT | |
2 | Barbora Trojanová (06) | TOM Mikulášovice | 1 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:15:53 | 7 | 0:00:30 | 0:22:23 | 82 | ||
3 | Renata Charvátová (06) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0:19:30 | 9 | 0:00:00 | 0:28:30 | 49,7 |
Mladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Lukáš Machorek (06) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:17:05 | 3 | 0:00:00 | 0:20:05 | 100 | III. VT | |
2 | Vojtěch Šustr (06) | TOM - KČT Kralupy | 0 | -- | ok | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0:17:18 | 9 | 0:00:00 | 0:26:18 | 69 | ||
3 | Vojtěch Khestl (05) | TOM Vejři Lovosice | 2 | -- | ok | 0 | ok | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0:18:02 | 10 | 0:00:00 | 0:28:02 | 60,4 | ||
4 | Daniel Kreibich (05) | TOM Mikulášovice | 2 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:24:17 | 5 | 0:00:00 | 0:29:17 | 54,2 | ||
5 | Radim Krejbich (05) | TOM Vejři Lovosice | 2 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:26:48 | 6 | 0:00:00 | 0:32:48 | 36,7 | ||
6 | Matěj Kocourek (06) | TOM Mikulášovice | 2 | -- | ok | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0:21:24 | 15 | 0:00:00 | 0:36:24 | 18,8 |
Starší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Andrea Fúsková (03) | TOM Mikulášovice | 1 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:12:27 | 1 | 0:00:00 | 0:13:27 | 100 | III. VT | |
2 | Hana Pavlů (03) | TOM - KČT Kralupy | 2 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:13:46 | 4 | 0:00:00 | 0:17:46 | 67,9 | ||
3 | Sára Helisová (04) | TOM Vejři Lovosice | 2 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:15:03 | 3 | 0:00:00 | 0:18:03 | 65,8 | ||
4 | Klára Žamberská (04) | TOM Vejři Lovosice | 2 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:20:08 | 8 | 0:00:00 | 0:28:08 | 0 | ||
5 | Emma Sršňová (03) | TOM Vejři Lovosice | 2 | -- | ok | 1 | ok | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0:23:01 | 9 | 0:00:00 | 0:32:01 | 0 |
Starší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Petr Havrda (03) | TOM Vejři Lovosice | 2 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:15:26 | 5 | 0:00:10 | 0:20:16 | 100 | III. VT | |
2 | Marek Charvát (03) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0:10:33 | 10 | 0:00:00 | 0:20:33 | 98,6 | III. VT |
Mladší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Kateřina Popová (02) | TOM - KČT Kralupy | 0 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20:24 | 1 | 0:00:14 | 0:21:10 | 100 | III. VT | |
2 | Karolína Schejbalová (01) | TOM Vejři Lovosice | 1 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:27:39 | 6 | 0:00:10 | 0:33:29 | 41,8 | ||
3 | Natálie Klitschová (02) | TOM Vejři Lovosice | 1 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0:30:56 | 13 | 0:00:00 | 0:43:56 | 0 |
Starší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Zdeněk Karhan (99) | TOM - KČT Kralupy | 0 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22:09 | 2 | 0:00:00 | 0:24:09 | 100 | III. VT | |
2 | Patric Ondíka (99) | TOM Orlová | 1 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:24:25 | 5 | 0:00:00 | 0:29:25 | 78,2 |
Ženy - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Michaela Kreibichová (94) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:19:12 | 4 | 0:00:00 | 0:23:12 | 100 | III. VT | |
2 | Veronika Houdková (91) | TOM Vejři Lovosice | 0 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:25:57 | 3 | 0:00:00 | 0:28:57 | 75,2 |
Muži - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jan Vejrosta (91) | TOM - KČT Kralupy | 0 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:16:36 | 0 | 0:00:00 | 0:16:36 | 100 | III. VT | |
2 | Zdeněk Plešinger (95) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:16:31 | 1 | 0:00:00 | 0:17:31 | 94,5 | III. VT | |
3 | Petr Kalousek (86) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18:27 | 1 | 0:00:00 | 0:19:27 | 82,8 | ||
4 | Daniel Charvát (90) | TOM Mikulášovice | 2 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0:16:15 | 11 | 0:00:00 | 0:27:15 | 35,8 | ||
5 | Adam Přibyl (91) | TOM Mikulášovice | 2 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0:58:49 | 12 | 0:00:00 | 1:10:49 | 0 |
Ženy - B
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Květa Fúsková (78) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19:52 | 2 | 0:00:00 | 0:21:52 | 100 | III. VT | |
2 | Romana Vejrostová (65) | TOM - KČT Kralupy | 0 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24:46 | 0 | 0:00:00 | 0:24:46 | 86,7 | ||
3 | Pavlína Trojanová (77) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:19:12 | 6 | 0:00:10 | 0:25:02 | 85,5 | ||
4 | Eva Mocíková (79) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:24:30 | 4 | 0:00:00 | 0:28:30 | 69,7 |
Muži - B
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Zdeněk Vejrosta (61) | TOM - KČT Kralupy | 0 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18:47 | 0 | 0:00:00 | 0:18:47 | 100 | III. VT | |
2 | Vojtěch Šimek (74) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:21:15 | 3 | 0:00:00 | 0:24:15 | 70,9 | ||
3 | Luboš Přibyl (66) | TOM Mikulášovice | 2 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:24 | 5 | 0:00:22 | 0:30:02 | 40,1 | ||
4 | Jan Schejbal (68) | TOM Vejři Lovosice | 0 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:33:08 | 0 | 0:00:00 | 0:33:08 | 23,6 |
Rodiče a děti
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Alice Vejrašková (12) | TOM Mikulášovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:16:07 | 3 | 0:00:15 | 0:18:52 | 100 | III. VT | |
2 | Kalouskovi Adéla, Nela, Patrik (15+15+12) | TOM Mikulášovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:32:04 | 1 | 0:00:00 | 0:33:04 | 24,7 | ||
3 | Ludmila Šindelářová (54) | TOM Mikulášovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:35:53 | 5 | 0:00:00 | 0:40:53 | 0 | ||
4 | Jaroslav Šindelář (57) | TOM Mikulášovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:35:55 | 6 | 0:00:00 | 0:41:55 | 0 |
Bílý pohár
oddíl | počet bodů |
TOM Mikulášovice | 500 |
TOM Vejři Lovosice | 270,9 |
TOM - KČT Kralupy | 136,9 |
TOM Orlová | 0 |
Červený pohár
oddíl | počet bodů |
TOM - KČT Kralupy | 486,7 |
TOM Mikulášovice | 462,8 |
TOM Vejři Lovosice | 140,6 |
TOM Orlová | 78,2 |