Pohár Ústecékho kraje
2.4.2022
Pořadatel: Tom Stopaři Mikulášovice
Místo konání: Mikulášovice - Kasárny
Ředitel závodu: Fúsek Tomáš
Hlavní rozhodčí: Machorková Simona
Stavitel tratí: Členové TOM Mikulášovice
Počtářská komise: Plešinger Zdeněk
Nejmladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Alice Vejražková (12) | TOM Mikulášovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:12:15 | 1 | 0:00:00 | 0:13:15 | 100 | I. VT | |
2 | Apolena Fojtová (12) | TOM Mikulášovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0:17:26 | 8 | 0:00:00 | 0:25:26 | 8,1 | ||
3 | Tereza Bernášková (13) | TOM Vejři Lovosice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0:18:10 | 21 | 0:00:00 | 0:39:10 | 0 | ||
4 | Nela Kalousková (15) | TOM Mikulášovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0:22:09 | 20 | 0:00:00 | 0:42:09 | 0 |
Nejmladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Matěj Knap (12) | TOM Mikulášovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:12:28 | 2 | 0:00:00 | 0:14:28 | 100 | I. VT | |
2 | Matěj Vokoun (12) | TOM Mikulášovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:13:40 | 2 | 0:00:00 | 0:15:40 | 91,7 | I. VT | |
3 | Adam Fojta (12) | TOM Mikulášovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0:13:30 | 6 | 0:00:00 | 0:19:30 | 65,2 | ||
4 | Patrik Kalousek (12) | TOM Mikulášovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0:14:14 | 9 | 0:00:00 | 0:23:14 | 39,4 |
Mladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Ema Žamberská (11) | TOM Vejři Lovosice | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:26:55 | 5 | 0:00:00 | 0:31:55 | 100 | I. VT | |
2 | Valerie Vachová (11) | TOM Vejři Lovosice | 2 | ok | ok | -- | ok | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0:33:58 | 10 | 0:00:00 | 0:43:58 | 62,2 |
Mladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Václav Kubička (11) | TOM Mikulášovice | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0:41:20 | 18 | 0:00:00 | 0:59:20 | 100 | I. VT | |
2 | Filip Vokoun (12) | TOM Mikulášovice | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0:41:19 | 25 | 0:00:00 | 1:06:19 | 88,2 | II. VT |
Starší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jan Havlíček (09) | TOM Vejři Lovosice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0:29:05 | 13 | 0:00:00 | 0:42:05 | 100 | I. VT |
Mladší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Ondřej Fúsek (07) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19:43 | 1 | 0:00:00 | 0:20:43 | 100 | I. VT | |
2 | Lukáš Machorek (06) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:22:42 | 5 | 0:00:00 | 0:27:42 | 66,3 | ||
3 | Matěj Pošva (07) | TOM Vejři Lovosice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:29:36 | 8 | 0:00:00 | 0:37:36 | 18,5 | ||
4 | Petr Bláha (06) | TOM Vejři Lovosice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0:30:04 | 20 | 0:00:00 | 0:50:04 | 0 |
Starší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Klára Žamberská (04) | TOM Vejři Lovosice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0:27:49 | 14 | 0:00:00 | 0:41:49 | 100 | I. VT |
Starší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Daniel Kreibich (05) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:21:25 | 6 | 0:00:00 | 0:27:25 | 100 | I. VT | |
2 | Vojtěch Khestl (05) | TOM Vejři Lovosice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0:25:39 | 4 | 0:00:00 | 0:29:39 | 91,9 | I. VT | |
3 | Radim Krejbich (05) | TOM Vejři Lovosice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:32:48 | 9 | 0:00:00 | 0:41:48 | 47,5 | ||
4 | Jaroslav Ludvík (04) | TOM Vejři Lovosice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:42:55 | 8 | 0:00:00 | 0:50:55 | 14,3 |
Ženy - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Michaela Kreibichová (94) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:22:15 | 2 | 0:00:00 | 0:24:15 | 100 | I. VT | |
2 | Andrea Fúsková (03) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24:27 | 0 | 0:00:00 | 0:24:27 | 99,2 | I. VT | |
3 | Eliška Šimková (03) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:39:48 | 3 | 0:00:00 | 0:42:48 | 23,5 |
Muži - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Tomáš Levan (91) | TOM Mikulášovice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23:54 | 2 | 0:00:00 | 0:25:54 | 100 | I. VT | |
2 | Zdeněk Plešinger (95) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:32:22 | 3 | 0:00:00 | 0:35:22 | 63,4 |
Ženy - B
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Květa Fúsková (78) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:26:31 | 3 | 0:00:00 | 0:29:31 | 100 | I. VT |
Muži - B
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Tomáš Fúsek (66) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20:10 | 1 | 0:00:00 | 0:21:10 | 100 | I. VT | |
2 | Petr Kalousek (86) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:20:40 | 2 | 0:00:00 | 0:22:40 | 92,9 | I. VT | |
3 | Vojtěch Šimek (75) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0:20:25 | 7 | 0:00:00 | 0:27:25 | 70,5 | III. VT | |
4 | Jan Schejbal (68) | TOM Vejři Lovosice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:42:26 | 6 | 0:00:00 | 0:48:26 | 0 |
Dítě + rodič
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Dora Vejražková (16) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:13:29 | 0 | 0:00:00 | 0:13:29 | 100 | I. VT | |
2 | Adéla Kalousková (15) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0:14:35 | 9 | 0:00:00 | 0:23:35 | 25,1 | ||
3 | Patrik Vokoun (14) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:19:52 | 5 | 0:00:00 | 0:24:52 | 15,6 | ||
4 | Vanesa Vachová (14) | TOM Vejři Lovosice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0:16:39 | 10 | 0:00:00 | 0:26:39 | 2,3 | ||
5 | Vítek Lipenský (14) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0:16:08 | 11 | 0:00:00 | 0:27:08 | 0 | ||
6 | Eliška Muchová (15) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0:18:31 | 9 | 0:00:00 | 0:27:31 | 0 | ||
7 | Jakub Trousil (16) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0:19:08 | 10 | 0:00:00 | 0:29:08 | 0 | ||
8 | Rozálie Kreibichová (19) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:32:15 | 5 | 0:00:00 | 0:37:15 | 0 | ||
9 | Zdeněk Lerch (17) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | ok | -- | ok | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 10 | 0:17:50 | 27 | 0:00:00 | 0:44:50 | 0 | ||
10 | Vladislav Liaschenko (16) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 15 | 6 | 12 | 0:19:00 | 36 | 0:00:00 | 0:55:00 | 0 |